Descripción
Royal Canin Felino Pouch Renal con Pollo
Royal Canin Felino Pouch Renal con Pollo es un alimento dietético completo para gatos adultos.
Beneficios
CKD
Formulado para soportar la función renal en caso de enfermedad renal crónica. Contiene EPA y DHA, un complejo de antioxidantes y un bajo nivel de fósforo.
Reducción carga renal
El aumento de la carga de trabajo renal puede inducir una crisis urémica. Un contenido adaptado de proteínas de alta calidad ayuda a reducir la carga de trabajo renal.
Equilibrio metabólico
La enfermedad renal crónica puede conducir a la acidosis metabólica. Formulado con agentes alcalinizantes.
Apetito preferencial
El perfil aromático diseñado ayuda a responder a las preferencias específicas del gato.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: vitamina D3: 275 UI, E1 (Hierro): 4 mg , E2 (Yodo): 0,11 mg, E4 (Cobre): 0,9 mg, E5 (Manganeso): 1,4 mg, E6 (Zinc): 14 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 0,2 g.
Ingredientes: Carnes y derivados animales (pollo 4%, cerdo), cereales, aceites y grasas, minerales, derivados de origen vegetal, varios azúcares.
Guía alimentaria
Peso del gato (kg) | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | (g / día) | Sobre / día | (g / día) | Sobre / día | (g / día) | Sobre / día |
2 | 120 | 1 1/2 | 100 | 1 1/4 | 80 | 1 |
3 | 160 | 2 | 130 | 1 1/2 | 105 | 1 1/4 |
4 | 195 | 2 1/4 | 160 | 2 | 130 | 1 1/2 |
5 | 230 | 2 3/4 | 190 | 2 1/4 | 150 | 1 3/4 |
6 | 260 | 3 | 215 | 2 1/2 | 175 | 2 |
7 | 290 | 3 1/2 | 240 | 2 3/4 | 195 | 2 1/4 |
8 | 320 | 3 3/4 | 265 | 3 | 215 | 2 1/2 |
9 | 345 | 4 | 290 | 3 1/2 | 230 | 2 3/4 |
10 | 375 | 4 1/2 | 310 | 3 3/4 | 250 | 3 |
Alimentación mixta | Ración diaria | Con | Renal seco | – | – | |
Peso del gato (kg) | Delgado | Normal | Sobrepeso | Delgado | Normal | Sobrepeso |
– | 1 Sobre + | 1 Sobre + | 1 Sobre + | 2 Sobres + | 2 Sobres + | 2 Sobres + |
– | g (Seco)/día | g (Seco)/día | g (Seco)/día | g (Seco)/día | g (Seco)/día | g (Seco)/día |
2 | 11 | – | – | – | ||
3 | 23 | 15 | – | – | – | |
4 | 34 | 24 | 14 | – | – | |
5 | 45 | 33 | 21 | 18 | – | – |
6 | 54 | 41 | 28 | 28 | 15 | – |
7 | 64 | 49 | 34 | 37 | 22 | – |
8 | 73 | 56 | 40 | 46 | 30 | 13 |
9 | 81 | 63 | 46 | 55 | 37 | 19 |
10 | 90 | 70 | 51 | 63 | 44 | 25 |
No hay valoraciones aún.