Descripción
Royal Canin Hepatic 200grs
Royal Canin Hepatic 200grs es el alimento adecuado que ayuda a perros adultos en el tratamiento de insuficiencia hepática crónica y la reducción del cobre en el hígado.
Beneficios
Bajo cobre: Bajo nivel de cobre para ayudar a reducir su acumulación en las células hepáticas.
Balance de electrolitios: Ingesta de electrolitos adaptada para ayudar a los perros con insuficiencia hepática.
Alta energía: Ingesta de energía adecuada para satisfacer las necesidades de un perro adulto sin sobrecargar el estómago.
Complejo antioxidante: Un complejo sinérgico patentado de antioxidantes para ayudar a neutralizar los radicales libres.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 248 UI, E1 (Hierro) : 18 mg, E2 (yodo): 0.2 mg, E4 (cobre): 1.3 mg, E5 (manganeso): 5.5 mg, E6 (zinc): 55 mg.
Ingredientes: Cereales (maíz, arroz), carne y derivados animales (pollo), aceites y grasas, derivados de origen vegetal, huevos y derivados del huevo, minerales.
Guía Alimentaria
Peso del perro | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – | – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | (g / día) | Lata 420 g | Lata 200 g | (g / día) | Lata 420 g | Lata 200g | (g / día) | Lata 420 g | Lata 200g |
2kg | 152 | 1/4 | 3/4 | 134 | 1/4 | 3/4 | 116 | 1/4 | 1/2 |
3kg | 206 | 1/2 | 1 | 181 | 1/2 | 1 | 157 | 1/4 | 3/4 |
4 kg | 256 | 1/2 | 1 1/4 | 225 | 1/2 | 1 1/4 | 194 | 1/2 | 1 |
5kg | 302 | 3/4 | 1 1/2 | 266 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 |
6 kg | 347 | 3/4 | 1 3/4 | 305 | 3/4 | 1 1/2 | 264 | 3/4 | 1 1/4 |
7kg | 389 | 1 | 2 | 343 | 3/4 | 1 3/4 | 296 | 3/4 | 1 1/2 |
8 kg | 430 | 1 | 2 1/4 | 379 | 1 | 2 | 327 | 3/4 | 1 3/4 |
9kg | 470 | 1 | 2 1/4 | 414 | 1 | 2 | 357 | 3/4 | 1 3/4 |
10 kg | 509 | 1 1/4 | 2 1/2 | 448 | 1 | 2 1/4 | 387 | 1 | 2 |
15 kg | 689 | 1 3/4 | – | 607 | 1 1/2 | – | 524 | 1 1/4 | – |
20 kg | 855 | 2 | – | 753 | 1 3/4 | – | 650 | 1 1/2 | – |
25 kg | 1 011 | 2 1/2 | – | 890 | 2 | – | 769 | 1 3/4 | – |
30 kg | 1 159 | 2 3/4 | – | 1 020 | 2 1/2 | – | 881 | 2 | – |
35 kg | 1 302 | 3 | – | 1 145 | 2 3/4 | – | 989 | 2 1/4 | – |
40 kg | 1 439 | 3 1/2 | – | 1 266 | 3 | – | 1 093 | 2 1/2 | – |
45 kg | 1 571 | 3 3/4 | – | 1 383 | 3 1/4 | – | 1 194 | 2 3/4 | – |
50 kg | 1 701 | 4 | – | 1 497 | 3 1/2 | – | 1 293 | 3 | – |
60 kg | 1 950 | 4 1/2 | – | 1 716 | 4 | – | 1 482 | 3 1/2 | – |
70 kg | 2 189 | 5 | – | 1 926 | 4 1/2 | – | 1 664 | 4 | – |
80 kg | 2 419 | 5 3/4 | – | 2 129 | 5 | – | 1 839 | 4 1/4 | – |
No hay valoraciones aún.