Descripción
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat 1.5kg
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat 1.5kg es un alimento para el manejo nutricional de perros que requieren una alimentación muy baja en grasas y de alta digestibilidad.
Beneficios clave:
- Seguridad digestiva. Combinación de proteínas altamente digeribles, prebióticos, pulpa de remolacha azucarera, arroz y aceite de pescado para garantizar la máxima seguridad digestiva.
- Bajo en grasa. Una baja concentración de grasas mejora la función digestiva en perros con hiperlipidemia o con pancreatitis aguda
- Bajo en fibra. Bajo nivel de fibras solubles para ayudar a limitar las fermentaciones cólicas. Bajo nivel de fibra insoluble para evitar la dilución de energía y limitar el posible impacto negativo sobre la palatabilidad en una dieta baja en grasas.
- Complejo antioxidante. El complejo antioxidante sinérgico reduce el estrés oxidativo y combate los radicales libres.
Análisis nutricional:
Constituyentes analíticos: | |
Proteína | 22.00% |
Contenido gordo | 7% |
Ceniza cruda | 6.60% |
Fibra cruda | 1.70% |
Ácidos grasos omega 3 | 2,5 g por kilo |
Acidos grasos esenciales | 14 g por kilo |
Energía metabolizable | 345,6kcal |
Guia alimentaria
Perros | Delgado | Normal | Exceso de peso | |||
Peso | gramos | tazas | gramos | tazas | gramos | tazas |
2 kilos | 54 | 6/8 | 46 | 5/8 | 39 | 4/8 |
4 kilos | 90 | 1 + 1/8 | 78 | 1 | 65 | 7/8 |
6 kilos | 122 | 1 + 5/8 | 105 | 1 + 3/8 | 89 | 1 + 1/8 |
8 kilogramos | 151 | 2 | 131 | 1 + 6/8 | 110 | 1 + 3/8 |
10 kilogramos | 179 | 2 + 3/8 | 155 | 2 | 130 | 1 + 6/8 |
15 kilos | 243 | 3 + 1/8 | 210 | 2 + 6/8 | 176 | 2 + 2/8 |
20 kilogramos | 301 | 3 + 7/8 | 260 | 3 + 3/8 | 219 | 2 + 7/8 |
25 kilos | 356 | 4 + 5/8 | 307 | 4 | 259 | 3 + 3/8 |
30 kilogramos | 408 | 5 + 3/8 | 352 | 4 + 5/8 | 297 | 3 + 7/8 |
35 kilogramos | 438 | 6 | 396 | 5 + 1/8 | 333 | 4 + 3/8 |
40 kilogramos | 506 | 6 + 5/8 | 437 | 5 + 6/8 | 368 | 4 + 6/8 |
50 kilogramos | 598 | 7 + 6/8 | 517 | 6 + 6/8 | 435 | 5 + 5/8 |
60 kilos | 686 | 8 + 7/8 | 593 | 7 + 6/8 | 499 | 6 + 4/8 |
70 kilogramos | 770 | 10 | 665 | 8 + 5/8 | 560 | 7 + 2/8 |
80 kilogramos | 851 | 11 + 1/8 | 735 | 9 + 5/8 | 619 | 8 |
No hay valoraciones aún.